Κατάταξη Αυτοκινήτων
Μια αξιολογημένη λίστα με compact και μεσαίου μεγέθους SUV που εξετάζω να αγοράσω — δίνοντας προτεραιότητα στην τετρακίνηση (4×4), την απόσταση από το έδαφος, την αξιοπιστία και την κατανάλωση.
Βαρύτητες: ΑΞΙ×10 · ΚΑΤ×8 · ΥΨΟΣ×7 · ΤΙΜΗ×9 · ΚΙΝ×5 · ΜΕΓ×4 · ΠΟΙ×3 · ΗΛΙ×5 · ΧΛΜ×7 · ΙΔΙ×3 · ΠΡΟ×3
Προϋπολογισμός ≤ €21.000 μεταχειρισμένα / €35.000 καινούργια · ιδανικό εύρος €12.000–€16.000 · τελευταία ενημέρωση 2026-06-26
Καινούργια · 0 χλμ
| # | Αυτοκίνητο | Τιμή | χλμ | Σκορ | ΑΞΙ | ΚΑΤ | ΥΨΟΣ | ΤΙΜΗ | ΚΙΝ | ΜΕΓ | ΠΟΙ | ΗΛΙ | ΧΛΜ | ΙΔΙ | ΠΡΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Suzuki Vitara 2026 | €26.180 | — | 7.5 | 8 | 8.1 | 6.1 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 🥈 | Dacia Duster 2026 | €29.900 | — | 7.4 | 7 | 7.4 | 9.7 | 2.8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
| # | Αυτοκίνητο | Τιμή | χλμ | Σκορ | ΑΞΙ | ΚΑΤ | ΥΨΟΣ | ΤΙΜΗ | ΚΙΝ | ΜΕΓ | ΠΟΙ | ΗΛΙ | ΧΛΜ | ΙΔΙ | ΠΡΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia Duster 2021 | €18.490 | 33k | 7.8 | 7 | 10 | 8.9 | 6.9 | 7 | 6 | 4 | 6.4 | 8.7 | 10 | 10 |
| 🥈 | Subaru XV 2022 | €19.500 | 52k | 7.6 | 8 | 6.1 | 10 | 6.6 | 8 | 6 | 6 | 7.3 | 7.3 | 10 | 10 |
| 🥉 | Subaru XV 2022 | €18.790 | 76k | 7.5 | 8 | 6.1 | 10 | 6.8 | 8 | 6 | 6 | 7.3 | 5.6 | 10 | 10 |
| 4 | Toyota RAV4 2010 | €13.500 | 45k | 7.3 | 9 | 5.1 | 6.6 | 8.7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7.8 | 10 | 10 |
| 5 | Dacia Duster 2020 | €18.000 | 54k | 7.3 | 7 | 10 | 8.9 | 7.1 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 7.2 | 10 | 3 |
| 6 | Suzuki Vitara 2019 | €19.000 | 72k | 7 | 8 | 8.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6 | 6 | 4.6 | 5.9 | 10 | 10 |
| 7 | Subaru XV 2015 | €12.500 | 85k | 6.8 | 8 | 6.1 | 10 | 9.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Subaru Forester 2015 | €18.999 | 110k | 6.7 | 6 | 8.7 | 10 | 6.8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3.2 | 10 | 5 |
| 9 | Suzuki Grand Vitara 2008 | €8.000 | 85k | 6.7 | 8 | 1.6 | 7.8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| 10 | Nissan Qashqai 2018 | €19.500 | 44k | 6.7 | 6 | 10 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 6 | 3.7 | 7.9 | 5 | 5 |
| 11 | BMW X1 xDrive 18d 2016 | €18.900 | 18k | 6.6 | 5 | 10 | 5.8 | 6.8 | 7 | 6 | 8 | 1.9 | 9.7 | 5 | 5 |
| 12 | Mazda CX-3 2016 | €15.990 | 96k | 6.5 | 8 | 10 | 3.2 | 7.8 | 7 | 6 | 7 | 1.9 | 4.2 | 10 | 5 |
| 13 | Jeep Compass 2020 | €18.500 | 52k | 6.4 | 4 | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 7 | 8 | 5 | 5.5 | 7.3 | 5 | 10 |
Υπόμνημα στηλών
ΑΞΙΑξιοπιστίαΚΑΤΚατανάλωσηΥΨΟΣΑπόστασηΤΙΜΗΤιμήΚΙΝΜετάδοσηΜΕΓΜέγεθοςΠΟΙΠοιότηταΗΛΙΗλικίαΧΛΜΧιλιόμετραΙΔΙΙδιοκτήτεςΠΡΟΠροέλευση
9–10 εξαιρετικό7–8 καλό5–6 μέτριο3–4 κάτω του μετρίου1–2 κακό