Κατάταξη Αυτοκινήτων
Μια αξιολογημένη λίστα με compact και μεσαίου μεγέθους SUV που εξετάζω να αγοράσω — δίνοντας προτεραιότητα στην τετρακίνηση (4×4), την απόσταση από το έδαφος, την αξιοπιστία και την κατανάλωση.
Βαρύτητες: ΑΞΙ×10 · ΚΑΤ×8 · ΥΨΟΣ×7 · ΤΙΜΗ×9 · ΚΙΝ×5 · ΜΕΓ×4 · ΠΟΙ×3 · ΗΛΙ×5 · ΧΛΜ×7 · ΙΔΙ×3 · ΠΡΟ×3
Προϋπολογισμός ≤ €21.000 μεταχειρισμένα / €35.000 καινούργια · ιδανικό εύρος €12.000–€16.000 · τελευταία ενημέρωση 2026-06-26
Καινούργια · 0 χλμ
| # | Αυτοκίνητο | Τιμή | χλμ | Σκορ | ΑΞΙ | ΚΑΤ | ΥΨΟΣ | ΤΙΜΗ | ΚΙΝ | ΜΕΓ | ΠΟΙ | ΗΛΙ | ΧΛΜ | ΙΔΙ | ΠΡΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia Bigster 2026 | €32.500 | — | 7.7 | 7 | 9 | 10 | 1.9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 🥈 | Suzuki Vitara 2026 | €20.730 | — | 7.6 | 8 | 8.7 | 6.1 | 6.1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 🥉 | Suzuki Vitara 2026 | €26.180 | — | 7.5 | 8 | 8.1 | 6.1 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Dacia Duster Hybrid-G 150 2026 | €29.500 | — | 7.4 | 7 | 7.2 | 9.7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Dacia Duster 2026 | €20.700 | — | 7.4 | 7 | 6.8 | 8.8 | 6.1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Suzuki e-Vitara GL 4WD 2026 | €32.670 | — | 7.3 | 7 | 10 | 5.5 | 1.8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
| # | Αυτοκίνητο | Τιμή | χλμ | Σκορ | ΑΞΙ | ΚΑΤ | ΥΨΟΣ | ΤΙΜΗ | ΚΙΝ | ΜΕΓ | ΠΟΙ | ΗΛΙ | ΧΛΜ | ΙΔΙ | ΠΡΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia Duster 2024 | €19.490 | 42k | 7.7 | 7 | 10 | 8.9 | 6.6 | 7 | 6 | 4 | 9.1 | 8.1 | 5 | 10 |
| 🥈 | Subaru XV 2022 | €19.500 | 52k | 7.6 | 8 | 6.1 | 10 | 6.6 | 8 | 6 | 6 | 7.3 | 7.3 | 10 | 10 |
| 🥉 | Suzuki Vitara 2022 | €19.300 | 46k | 7.5 | 8 | 8.5 | 6.1 | 6.7 | 7 | 6 | 6 | 7.3 | 7.7 | 10 | 10 |
| 4 | Toyota RAV4 2010 | €13.500 | 45k | 7.3 | 9 | 5.1 | 6.6 | 8.7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7.8 | 10 | 10 |
| 5 | Dacia Duster 2022 | €19.000 | 76k | 7.3 | 7 | 10 | 8.9 | 6.8 | 7 | 6 | 4 | 7.3 | 5.6 | 10 | 5 |
| 6 | Dacia Duster 2020 | €18.000 | 54k | 7.3 | 7 | 10 | 8.9 | 7.1 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 7.2 | 10 | 3 |
| 7 | Suzuki Vitara 2020 | €18.400 | 77k | 7.1 | 8 | 8.5 | 6.1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 |
| 8 | Suzuki Vitara 2019 | €19.000 | 72k | 7 | 8 | 8.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6 | 6 | 4.6 | 5.9 | 10 | 10 |
| 9 | Dacia Duster 2017 | €11.990 | 95k | 6.8 | 7 | 6.1 | 8.9 | 9.3 | 9 | 6 | 4 | 2.8 | 4.2 | 10 | 5 |
| 10 | Suzuki Vitara 2020 | €15.990 | 70k | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.1 | 7.8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 10 | 5 |
| 11 | Suzuki Vitara 2020 | €17.700 | 93k | 6.8 | 8 | 8.5 | 6.1 | 7.2 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 4.3 | 5 | 10 |
| 12 | Subaru Forester 2010 | €8.900 | 117k | 6.7 | 7 | 4.2 | 9.4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2.7 | 10 | 10 |
| 13 | Subaru Forester 2015 | €18.999 | 110k | 6.7 | 6 | 8.7 | 10 | 6.8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3.2 | 10 | 5 |
| 14 | Suzuki Grand Vitara 2008 | €8.000 | 85k | 6.7 | 8 | 1.6 | 7.8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| 15 | Nissan Qashqai 2018 | €19.500 | 44k | 6.7 | 6 | 10 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 6 | 3.7 | 7.9 | 5 | 5 |
| 16 | Toyota RAV4 2017 | €19.000 | 108k | 6.6 | 9 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 8 | 8 | 7 | 2.8 | 3.3 | 6 | 10 |
| 17 | BMW X1 xDrive 18d 2016 | €18.900 | 18k | 6.6 | 5 | 10 | 5.8 | 6.8 | 7 | 6 | 8 | 1.9 | 9.7 | 5 | 5 |
| 18 | Mazda CX-3 2016 | €15.990 | 96k | 6.5 | 8 | 10 | 3.2 | 7.8 | 7 | 6 | 7 | 1.9 | 4.2 | 10 | 5 |
Υπόμνημα στηλών
ΑΞΙΑξιοπιστίαΚΑΤΚατανάλωσηΥΨΟΣΑπόστασηΤΙΜΗΤιμήΚΙΝΜετάδοσηΜΕΓΜέγεθοςΠΟΙΠοιότηταΗΛΙΗλικίαΧΛΜΧιλιόμετραΙΔΙΙδιοκτήτεςΠΡΟΠροέλευση
9–10 εξαιρετικό7–8 καλό5–6 μέτριο3–4 κάτω του μετρίου1–2 κακό