Car Leaderboard
A ranked shortlist of compact and mid-size SUVs I'm considering buying — prioritising 4×4 capability, ground clearance, reliability, and fuel economy.
Weights: REL×10 · FUEL×8 · GC×7 · $$×9 · DT×5 · SIZE×4 · QUA×3 · AGE×5 · KM×7 · OWN×3 · ORIG×3
Budget ≤ €21,000 used / €35,000 new · sweet spot €12,000–€16,000 · last updated 2026-06-13
Brand new · 0 km
| # | Car | Price | km | Score | REL | FUEL | GC | $$ | DT | SIZE | QUA | AGE | KM | OWN | ORIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia Bigster 2026 | €32,500 | — | 7.7 | 7 | 9 | 10 | 1.9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 🥈 | Suzuki Vitara 2026 | €26,180 | — | 7.5 | 8 | 8.1 | 6.1 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 🥉 | Suzuki SX4 S-Cross 2026 | €27,680 | — | 7.4 | 8 | 8.1 | 5.5 | 3.6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Dacia Duster Hybrid-G 150 2026 | €29,500 | — | 7.4 | 7 | 7.2 | 9.7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Jeep Avenger 2026 | €33,790 | — | 7 | 6 | 8.7 | 7.8 | 1.4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Used cars
| # | Car | Price | km | Score | REL | FUEL | GC | $$ | DT | SIZE | QUA | AGE | KM | OWN | ORIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Subaru XV 2022 | €19,700 | 52k | 7.6 | 8 | 6.1 | 10 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 7.3 | 7.3 | 10 | 10 |
| 🥈 | Suzuki Vitara 2022 | €19,300 | 46k | 7.5 | 8 | 8.5 | 6.1 | 6.7 | 7 | 6 | 6 | 7.3 | 7.7 | 10 | 10 |
| 🥉 | Dacia Duster 2022 | €18,990 | 60k | 7.4 | 7 | 10 | 8.9 | 6.8 | 7 | 6 | 4 | 7.3 | 6.8 | 5 | 10 |
| 4 | Subaru XV 2022 | €18,690 | 59k | 7.4 | 8 | 6.1 | 10 | 6.9 | 8 | 6 | 6 | 7.3 | 6.8 | 5 | 10 |
| 5 | Toyota RAV4 2010 | €13,500 | 45k | 7.3 | 9 | 5.1 | 6.6 | 8.7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7.8 | 10 | 10 |
| 6 | Dacia Duster 2022 | €19,000 | 76k | 7.3 | 7 | 10 | 8.9 | 6.8 | 7 | 6 | 4 | 7.3 | 5.6 | 10 | 5 |
| 7 | Dacia Duster 2020 | €18,000 | 54k | 7.3 | 7 | 10 | 8.9 | 7.1 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 7.2 | 10 | 3 |
| 8 | Dacia Duster 2018 | €15,500 | 74k | 7 | 7 | 10 | 8.9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3.7 | 5.8 | 6 | 5 |
| 9 | Dacia Duster 2017 | €11,990 | 95k | 6.8 | 7 | 6.1 | 8.9 | 9.3 | 9 | 6 | 4 | 2.8 | 4.2 | 10 | 5 |
| 10 | Suzuki Vitara 2020 | €15,990 | 70k | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.1 | 7.8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 10 | 5 |
| 11 | Suzuki Vitara 2020 | €17,700 | 93k | 6.8 | 8 | 8.5 | 6.1 | 7.2 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 4.3 | 5 | 10 |
| 12 | Subaru Forester 2010 | €8,900 | 117k | 6.7 | 7 | 4.2 | 9.4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2.7 | 10 | 10 |
| 13 | Suzuki Vitara 2017 | €14,800 | 116k | 6.7 | 8 | 10 | 6.1 | 8.3 | 7 | 6 | 6 | 2.8 | 2.7 | 10 | 3 |
| 14 | Subaru Forester 2015 | €18,999 | 110k | 6.7 | 6 | 8.7 | 10 | 6.8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3.2 | 10 | 5 |
| 15 | Toyota RAV4 2017 | €19,000 | 108k | 6.6 | 9 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 8 | 8 | 7 | 2.8 | 3.3 | 6 | 10 |
| 16 | Mazda CX-3 2016 | €15,990 | 96k | 6.5 | 8 | 10 | 3.2 | 7.8 | 7 | 6 | 7 | 1.9 | 4.2 | 10 | 5 |
| 17 | Mitsubishi Eclipse Cross 2018 | €17,500 | 95k | 6.3 | 7 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 8 | 6 | 6 | 3.7 | 4.2 | 6 | 10 |
| 18 | Dacia Duster 2016 | €8,499 | 68k | 6.1 | 6 | 7.2 | 7.8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1.9 | 6.1 | 5 | 5 |
| 19 | Peugeot 2008 2022 | €18,900 | 53k | 5.9 | 5 | 8.1 | 4.4 | 6.8 | 2 | 4 | 6 | 7.3 | 7.3 | 10 | 3 |
| 20 | Audi Q3 2018 | €19,500 | 98k | 5.8 | 6 | 7.2 | 4.4 | 6.6 | 2 | 6 | 8 | 3.7 | 4 | 10 | 10 |
Column legend
RELReliabilityFUELFuel EconomyGCGround Clearance$$PriceDTDrivetrainSIZESizeQUABuild QualityAGEAgeKMMileageOWNOwnersORIGMarket Origin
9–10 excellent7–8 good5–6 average3–4 below avg1–2 poor